| ||||
| Bairro do Cabuçu - Guarulhos / SP | |||
| | |||
| ||||
| 413.000 m3 | |||
| | |||
| ||||
| Aterro sanitário | |||
| Aterro industrial para resíduos não perigosos | |||
| Tratamento de líquidos percolados | |||
| Unidades de apoio operacional | |||
| Área reservada para triagem e reciclagem | |||
| | |||
| ||||
| Aterro sanitário : 3.200.000 m3 = 2.800.000 t | |||
| Aterro industrial : 280.000 m3 = 250.000 t | |||
| | |||
| ||||
| Camadas com 0,40 m de espessura | |||
| Cobertura diária com 0,340 m de terra | |||
| Drenagem de gases e de águas pluviais | |||
| Coleta e Tratamento de líquidos percolatos | |||
sábado, 6 de setembro de 2008
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário